| 2/162 von 416 DIMDI: MEDLINE (ME60) © NLM |
| ND: | ME14769632 |
| PMID: | 14769632 |
| LR: | 20041117 |
| CED: | 20040210 |
| DCO: | 20040312 |
| SEC: | KIE; 114744 |
| Autoren: | Jobanputra P |
| Titel: | Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin: relevant financial interest? |
| Quelle: | Archives of internal medicine; VOL: 164 (3); p. 338-9; author reply 339 /20040209/ |
| PM: | |
| SU: | AIM E IM |
| Sprache: | English |
| CY: | United States |
| JID: | 0372440 |
| ISSN: | 0003-9926 |
| CO: | AIMDAP |
| DT: | Comment; Letter |
| Schlagwörter | |
| CT: | CHONDROITIN/economics; CHONDROITIN/*therapeutic use; DIETARY SUPPLEMENTS/*; DIETARY SUPPLEMENTS/economics; DISCLOSURE; GLUCOSAMINE/economics; GLUCOSAMINE/*therapeutic use; HUMANS; OSTEOARTHRITIS, KNEE/*drug therapy; OSTEOARTHRITIS, KNEE/economics; PAIN MEASUREMENT/economics; RESEARCH SUPPORT/* |
| CTG: | CHONDROITIN/Ökonomie; CHONDROITIN/*therapeutische Anwendung; NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL/*; NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL/Ökonomie; OFFENLEGUNG; GLUCOSAMIN/Ökonomie; GLUCOSAMIN/*therapeutische Anwendung; MENSCH; OSTEOARTHROSE, KNIE/*Arzneimitteltherapie; OSTEOARTHROSE, KNIE/Ökonomie; SCHMERZMESSUNG/Ökonomie; FORSCHUNGSFÖRDERUNG/* |
| IT: | Biomedical and Behavioral Research |
| TE: | Glucosamine/3416-24-8; Chondroitin/9007-27-6 |
| CR: |
3416-24-8; |
| NOTE: | Comment on: Arch Intern Med. 2003 Jul 14;163(13):1514-22; Ref.PMID: 12860572 |
| GN: | 2 refs.; KIE Bib: biomedical research |